¡Volemos a Rio de Janeiro con esta oferta!
desde AR$ 21445
Final ida y vuelta (Imp. Incluídos)
Saliendo desde Buenos Aires
Desde | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUE | Ver precio | ARS$ 21479 | ARS$ 21837 | ARS$ 21445 | ARS$ 21490 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 21204 | Ver precio |
COR | ARS$ 83166 | ARS$ 49306 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
ROS | Ver precio | Ver precio | ARS$ 24622 | ARS$ 25194 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
IGU | Ver precio | Ver precio | ARS$ 9385 | Ver precio | ARS$ 9618 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
SCL | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 18064 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 18472 | Ver precio |
MVD | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 23203 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
MDZ | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 31793 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
La ciudad de Rio de Janeiro está ubicada en Brasil
Río de Janeiro es una ciudad encantadora, de hermosas playas, morros, mucha cultura y samba. Podrás subir el Cristo Redentor para ver Río desde arriba. No te pierdas de conocer la famosa playa de Copacabana y la posibilidad de disfrutar del mejor carnaval del mundo.
Mes | Temp. máxima |
Temp. mínima |
Días de precipitación |
Enero | 32 °C | 23 °C | 15 |
Febrero | 32 °C | 23 °C | 11 |
Marzo | 31 °C | 22 °C | 12 |
Abril | 29 °C | 20 °C | 9 |
Mayo | 27 °C | 18 °C | 11 |
Junio | 26 °C | 17 °C | 6 |
Julio | 25 °C | 16 °C | 8 |
Agosto | 27 °C | 17 °C | 9 |
Septiembre | 27 °C | 19 °C | 13 |
Octubre | 27 °C | 19 °C | 13 |
Noviembre | 29 °C | 20 °C | 14 |
Diciembre | 30 °C | 22 °C | 14 |