Desde | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUE | Ver precio | Ver precio | ARS$ 126224 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
ROS | Ver precio | Ver precio | ARS$ 136248 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
MVD | Ver precio | Ver precio | ARS$ 194746 | Ver precio | Ver precio | ARS$ 98950 | ARS$ 105952 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
RIO | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 153833 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
MDZ | Ver precio | Ver precio | Ver precio | ARS$ 134016 | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
La ciudad de Miami está ubicada en Estados Unidos
Destino con hermosas y extensas playas que pueden disfrutarse todos los meses del año. Miami ofrece también otros atractivos imperdibles como el Parque Nacional de los Everglades donde podrás refrescarte o disfrutar de un café al estilo cubano en Little Havana.